Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TOBO |
Сертификация: | CE/ISO |
Номер модели: | / |
Количество мин заказа: | 1pc |
---|---|
Цена: | 1-100 |
Упаковывая детали: | Внутренний пакет: загерметизированный полиэтиленовым пакетом пакет пакета наружный: пакет коробки ил |
Время доставки: | 3-5 дней |
Условия оплаты: | Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
Поставка способности: | 3000пкс/монтх |
Номер модели: | Шариковый клапан нержавеющей стали плавая | MOQ: | 1pc |
---|---|---|---|
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram | Поставка способности: | 100шт один день |
Ключевое word1: | Шаровой кран | Тестирование: | Соответствуйте GB/T13927-2008 |
Время доставки: | 2-3Days | Корпус клапана: | ss 304 316 |
Высокий свет: | SS316 плавая шариковый клапан,SS304 шариковый клапан управляемый поплавком,тип шарикового клапана SS304 плавая |
Плавая деятельность простой структуры шарикового клапана нержавеющей стали трехсторонняя легкая
RFQ
Q1. Что ваше MOQ?
Наше MOQ цельно.
Q2. Вы обеспечиваете образец для клиента?
Да, образец доступен.
Q3. Вы делаете OEM обслуживание?
Да, мы признаваем заказ OEM и можем сделать ЛОГОТИП клиента на продуктах.
Q4. Вы поддерживаете изготовление на заказ?
Да, изготовление на заказ приемлемо.
Q5. Можете вы посоветовать соответствующим криогенным клапанам ко мне?
Мы имеем больше многолетний опыт чем 15 в криогенном поле. Мы профессиональны в выборе клапана и посоветуем вам соответствующие клапаны с детальными параметрами и ценами.
Q6. Сколько времени ваш срок поставки?
Оно обычно принимает 5-30 дней в зависимости от количества заказа и запаса.
DN | Размер (mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | W | |
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 414 | 95 | 140 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 414 | 105 | 160 |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 414 | 113 | 180 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 418 | 135 | 250 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 418 | 142 | 300 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 418 | 154 | 350 |
65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 418 | 175 | 350 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 818 | 190 | 400 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 818 | 225 | 500 |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 818 | 245 | 600 |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 823 | 265 | 800 |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 1223 | 305 | 800 |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 1225 | 370 | 1300 |
PN | DN | Размер (mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | B | N-φ | H | ||
1.6MPa | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 275 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 280 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 330 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 350 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 370 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 400 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 415 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 460 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 510 | |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 710 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 786 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 925 |
Контактное лицо: Ellen
Телефон: 15821287672
Деятельность простой структуры шарикового клапана нержавеющей стали плавая трехсторонняя легкая
Покрытый порошок запорной заслонки нержавеющей стали SS304 DN100 PN16
SS304 3/4" 150LB ручной нормальный вентиль, служить фланцем нержавеющая сталь нормального вентиля