| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TOBO |
| Сертификация: | CE/ISO |
| Номер модели: | / |
| Количество мин заказа: | 1pc |
|---|---|
| Цена: | 1-100 |
| Упаковывая детали: | Внутренний пакет: загерметизированный полиэтиленовым пакетом пакет пакета наружный: пакет коробки ил |
| Время доставки: | 3-5 дней |
| Условия оплаты: | Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
| Поставка способности: | 3000пкс/монтх |
| Номер модели: | запорная заслонка | MOQ: | 1pc |
|---|---|---|---|
| Поставка способности: | 100pcs один день | Ключевое word1: | запорная заслонка |
| Номинальное давление: | Подгоняйте давление | Время доставки: | 2-3days |
| Логотип: | Подгоняйте логотип | Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Выделить: | Запорная заслонка нержавеющей стали Z41H,Rustproof запорная заслонка нержавеющей стали,Z41H служило фланцем запорная заслонка конца |
||
Материал:
Тело клапана/Bonnet: CF8;
Стержень клапана: 304 316;
Упаковка: гибкий графит;
Гайка винта: алюминиевая медь;
Соответствующее средство: вода, пар, масло, etc
Соответствующее Temparature: - 29~425℃
Дизайн и изготовление: Соответствуйте GB/T 12235
Лицом к лицу: соответствуйте GB/T 12221
Соединение фланца: соответствуйте JB/T 179,1
Испытывать: Соответствуйте GB/T 26480
| DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 134 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 188 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 64 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 206 | 140 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 272 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 322 | 180 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 370 | 240 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 394 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 455 | 300 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 550 | 320 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 636 | 350 |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 706 | 400 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 859 | 450 |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 1016 | 560 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Φ34 | 1200 | 640 |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-Φ34 | 1340 | 640 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Φ41 | 1495 | 720 |
| 450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-Φ41 | 1581 | 800 |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-Φ48 | 1790 | 950 |
| 600 | 1350 | 890 | 695 | 730 | 678 | 62 | 20-Φ54 | 2035 | 950 |
принцип деятельности
Открытие и заключительная часть запорной заслонки ворота. Направление движения ворот перпендикулярно к жидкому направлению. Запорную заслонку можно только полно раскрыть и полно закрыть, и не может быть отрегулирована и дросселирована. Ворота имеют 2 поверхности для заклеивания. 2 поверхности для заклеивания наиболее обыкновенно используемых запорных заслонок формируют форму клина. Угла клина меняет с параметрами клапана, ° обычно 5, и 2 ° 52' когда средняя температура не высока.
|
НЕТ. |
Имя части | WCB | LCB | WC6 | WC9 |
| 05 | Болт и гайка | A193 Gr B7/A194 Gr 2H | A320 Gr L7/A194 Gr 4 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 |
| 04 | Набивка сальника | Графит | Графит | Графит | Графит |
| 03 | Набивка | Спиральная рана/мягкий утюг | Спиральная рана/мягкий утюг | Спираль wound/SS304 | Спираль wound/SS304 |
| 02 | Bonnet | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A271 Gr WC6 | A271 Gr WC9 |
| 01 | Тело | A216 Gr WCB | A352 Gr LCB | A271 Gr WC6 | A271 Gr WC9 |
|
НЕТ. |
Имя части | C5 | C12 | CF8 | CF8M |
| 05 | Болт и гайка | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 Gr B16/A194 Gr 4/7 | A193 B8/A194 8 | A193 B8M/A194 B8 |
| 04 | Набивка сальника | Графит | Графит | Графит | Графит |
| 03 | Набивка | Спиральная рана/мягкий утюг | Спиральная рана/мягкий утюг | Спираль wound/SS304 | Спираль wound/SS316 |
| 02 | Bonnet | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 | A351 Gr CF8M |
| 01 | Тело | A217 Gr C5 | A217 Gr C12 | A351 Gr CF8 |
A351 Gr CF8M |
![]()
Контактное лицо: Ellen
Телефон: 15821287672
Деятельность простой структуры шарикового клапана нержавеющей стали плавая трехсторонняя легкая
Покрытый порошок запорной заслонки нержавеющей стали SS304 DN100 PN16
SS304 3/4" 150LB ручной нормальный вентиль, служить фланцем нержавеющая сталь нормального вентиля