Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TOBO |
Сертификация: | CE/ISO |
Номер модели: | / |
Количество мин заказа: | 1pc |
---|---|
Цена: | 1-100 |
Упаковывая детали: | Внутренний пакет: загерметизированный полиэтиленовым пакетом пакет пакета наружный: пакет коробки ил |
Время доставки: | 3-5 дней |
Условия оплаты: | Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
Поставка способности: | 3000пкс/монтх |
Ключ ворд1: | Клапан-бабочка вафли | Номинальное давление: | подгоняйте давление |
---|---|---|---|
Время доставки: | 2-3days | Логотип: | подгоняйте логотип |
Материал тела: | Литая сталь SS316 | Поставка способности: | 100пкс один день |
MOQ: | 1pc | Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Высокий свет: | Клапан-бабочка вафли NBR,Мягкая герметизируя клапан-бабочка вафли,Клапан-бабочка SS места EPDM |
Клапан-бабочка SS места запечатывания NBR EPDM клапан-бабочки нержавеющей стали газа мягкая
Спецификации
Клапан-бабочку вид простой структуры, в то же время его можно использовать для управления переключателя трубопровода низкого давления среднего., подачи как отрезок и дросселирующ в трубопроводе.
Материал:
Материал тела: GG25/GGG40/GGG50
Материал диска: DI+Nylon/SS304+Nylon/SS316+Nylon/AL-BZ+Nylon
Материал стержня: SS410/SS416/SS420/SS304/SS316
Материал места: NBR/EPDM/PTFE/VITON
Проектно-конструкторский стандарт:
API 609/ISO 5752/BS5155
Давление:
ANSI 125#/150#; JIS5K/10K/16K; DIN 2501 PN6/PN10/PN16/; BS4504 PN10/PN16
Использование и особенности:
Структура без штыря, превосходное уменьшение клапан-бабочки доски нейлона, само-lubricity, работая клапан-бабочка вращающего момента 40% более менее чем нормальная. Хорошее сопротивление ссадины, герметизируя клапан-бабочка может быть значительно увеличивает срок службы, сравненный со средним жизненным периодом, линия клапан-бабочка может удлинить 3 раза.
Нейлон имеет превосходное представление, алкали, сопротивление соли к размыванию и слабые органические соединения, приспосабливаются к широкому диапазону инерции. Предварительный без соединений штыря, гарантируйте средства массовой информации и совершенно изолированный металл, улучшает надежность продукта, простое обслуживание клапан-бабочек
2. Размеры главного соединения или клапан-бабочка волочения
Класс | Размер | Класс | Размер | ||||
NPS | DN | L | NPS | DN | L | ||
150Lb | 2 | 50 | 43 | 300Lb | 2 | 50 | 43 |
21/2 | 65 | 46 | 21/2 | 65 | 46 | ||
3 | 80 | 48 | 3 | 80 | 48 | ||
4 | 100 | 54 | 4 | 100 | 54 | ||
5 | 125 | 56 | 6 | 150 | 59 | ||
6 | 150 | 57 | 8 | 200 | 73 | ||
8 | 200 | 64 | 10 | 250 | 83 | ||
10 | 250 | 71 | 12 | 300 | 92 | ||
12 | 300 | 81 | 14 | 350 | 117 | ||
14 | 350 | 92 | 16 | 400 | 133 | ||
16 | 400 | 102 | 18 | 450 | 149 | ||
18 | 450 | 114 | 20 | 500 | 159 | ||
20 | 500 | 127 | 24 | 600 | 181 | ||
24 | 600 | 154 | 600Lb | 2 | 50 | 43 | |
26 | 650 | 154 | 21/2 | 65 | 46 | ||
28 | 700 | 165 | 3 | 80 | 54 | ||
30 | 750 | 165 | 4 | 100 | 64 | ||
32 | 800 | 190 | 6 | 150 | 78 | ||
36 | 900 | 200/203 | 8 | 200 | 102 | ||
38 | 950 | 200/203 | 10 | 250 | 117 | ||
40 | 1000 | 216 | 12 | 300 | 140 | ||
42 | 1050 | 216/251 | 14 | 350 | 155 | ||
44 | 1100 | 216/251 | 16 | 400 | 178 | ||
48 | 1200 | 254/276 | 18 | 450 | 200 | ||
52 | 1300 | 254 | 20 | 500 | 216 | ||
56 | 1400 | 279 | 24 | 600 | 232 | ||
60 | 1500 | 279 |
2. Размеры главного соединения или клапан-бабочка волочения
Класс | Размер | Класс | Размер | ||||
NPS | DN | L | NPS | DN | L | ||
150Lb | 2 | 50 | 43 | 300Lb | 2 | 50 | 43 |
21/2 | 65 | 46 | 21/2 | 65 | 46 | ||
3 | 80 | 48 | 3 | 80 | 48 | ||
4 | 100 | 54 | 4 | 100 | 54 | ||
5 | 125 | 56 | 6 | 150 | 59 | ||
6 | 150 | 57 | 8 | 200 | 73 | ||
8 | 200 | 64 | 10 | 250 | 83 | ||
10 | 250 | 71 | 12 | 300 | 92 | ||
12 | 300 | 81 | 14 | 350 | 117 | ||
14 | 350 | 92 | 16 | 400 | 133 | ||
16 | 400 | 102 | 18 | 450 | 149 | ||
18 | 450 | 114 | 20 | 500 | 159 | ||
20 | 500 | 127 | 24 | 600 | 181 | ||
24 | 600 | 154 | 600Lb | 2 | 50 | 43 | |
26 | 650 | 154 | 21/2 | 65 | 46 | ||
28 | 700 | 165 | 3 | 80 | 54 | ||
30 | 750 | 165 | 4 | 100 | 64 | ||
32 | 800 | 190 | 6 | 150 | 78 | ||
36 | 900 | 200/203 | 8 | 200 | 102 | ||
38 | 950 | 200/203 | 10 | 250 | 117 | ||
40 | 1000 | 216 | 12 | 300 | 140 | ||
42 | 1050 | 216/251 | 14 | 350 | 155 | ||
44 | 1100 | 216/251 | 16 | 400 | 178 | ||
48 | 1200 | 254/276 | 18 | 450 | 200 | ||
52 | 1300 | 254 | 20 | 500 | 216 | ||
56 | 1400 | 279 | 24 | 600 | 232 | ||
60 | 1500 | 279 |
Контактное лицо: Ellen
Телефон: 15821287672
Деятельность простой структуры шарикового клапана нержавеющей стали плавая трехсторонняя легкая
Покрытый порошок запорной заслонки нержавеющей стали SS304 DN100 PN16
SS304 3/4" 150LB ручной нормальный вентиль, служить фланцем нержавеющая сталь нормального вентиля