| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TOBO |
| Сертификация: | API ISO CE |
| Номер модели: | WCB |
| Количество мин заказа: | 5PCS |
|---|---|
| Цена: | лично переговорить |
| Упаковывая детали: | Коробка, Курсировать-деревянный случай или согласно запросу клиентов |
| Время доставки: | 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 1000pcs в месяц |
| Имя продукции: | нормальный вентиль | Материал: | WCB |
|---|---|---|---|
| Давление: | PN16 | Концы: | Служить фланцем концы |
| применение: | Газ, масло, вода и другая жидкость Corrosie | Размер: | DN80 |
| Tempreture: | Среднее давление | Положение потока стержня: | Внешний нормальный вентиль стержня винта |
| Выделить: | Нормальный вентиль дуктильного тела утюга прямой,Прямой нормальный вентиль нержавеющей стали,Служить фланцем прямой нормальный вентиль |
||
Нормальный вентиль нормального вентиля PN10 DN50 SDNR нержавеющей стали прямой с дуктильным телом утюга GGG40.3
| Название продукта: | Служить фланцем нормальный вентиль | Применение: | Масло, газ, вода, пар Etc., |
|---|---|---|---|
| Размер: | DN15 ~DN200 | Давление: | PN16~160/150lbs~2500lbs/JIS 10K/20K |
| Стандарт: | ANSI API 6D/B/16,5 JIS 20K/JIS 10K | Температура: | -29~425 c |
| Тело: | Бросьте сталь Steel/WCB/WC6/stainless | Стержень: | Нержавеющее стальное 2Cr13 /SS304 |
| Место: | F6 / Как запрос | ||
| Высокий свет: |
нормальный вентиль литой стали,нормальный вентиль 2 дюймов |
||
Нормальный вентиль PN10 DN50 SDNR прямым типом с дуктильным телом утюга GGG40.3
Нормальный вентиль PN10 DN50 SDNR, прямой тип, дуктильное тело утюга GGG40.3,
место disc& stem& RG5 st.steel бронзовое, служило фланцем

Материальная таблица
| Имя частей | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| Тело клапана | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| Треск клапана | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| Тяга клапана | ZG1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| Прокладка | PTFE вяжут | PTFE вяжут | PTFE вяжут | PTFE вяжут | Графит |
| Прокладка | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | Graphite+304 |
| Железа | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| Заполнять кольцо | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
| Болт | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| Гайка | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
Размеры нормального вентиля PN16
| d | L | H | L1 | H1 | D2 | Я | D | C | n | h | t | |
| PN16DN15 | 15 | 130 | 180 | 90 | 163 | 100 | 13 | 95 | 65 | 4 | 14 | 14 |
| PN16DN20 | 20 | 150 | 180 | 95 | 163 | 100 | 13 | 105 | 75 | 4 | 14 | 16 |
| PN16DN25 | 25 | 160 | 180 | 100 | 163 | 100 | 13 | 115 | 85 | 4 | 14 | 16 |
| PN16DN32 | 32 | 180 | 230 | 105 | 210 | 125 | 13 | 140 | 100 | 4 | 18 | 18 |
| PN16DN40 | 40 | 200 | 245 | 115 | 227 | 160 | 15 | 150 | 110 | 4 | 18 | 18 |
| PN16DN50 | 50 | 230 | 268 | 125 | 239 | 160 | 16 | 165 | 125 | 4 | 18 | 20 |
| PN16DN65 | 65 | 290 | 291 | 145 | 264 | 180 | 20 | 185 | 145 | 4 | 18 | 20 |
| PN16DN80 | 80 | 310 | 324 | 155 | 285 | 180 | 26 | 200 | 160 | 8 | 18 | 22 |
| PN16DN100 | 100 | 350 | 354 | 175 | 306 | 200 | 36 | 220 | 180 | 8 | 18 | 24 |
| PN16DN125 | 125 | 400 | 411 | 200 | 351 | 200 | 51 | 250 | 210 | 8 | 18 | 26 |
| PN10DN150 | 150 | 480 | 465 | 225 | 393 | 250 | 56 | 285 | 240 | 8 | 22 | 26 |
| PN10DN200 | 200 | 600 | 603 | 275 | 523 | 355 | 72 | 340 | 295 | 8 | 22 | 26 |
| PN16DN200 | 200 | 600 | 603 | 275 | 523 | 355 | 72 | 340 | 295 | 12 | 22 |
28 |

Нормальный вентиль конструированная ссылка на предварительное внутреннее и международный стандарт. принимая различный материал, клапан может работы с различным средством, как вода, масло, газ, пар, карбоамид и другое средство.

| выбор возможных применений: |
| (индустрия) (электростанция) |
| (завод) puerification газообразного отхода (поставка газа) |
| (объекты) вакуума (амиак) |
| (горячая вода) (cllling&freezing systme) |
| (нагревая технология) (система пара) |
| Особенности |
| Вне винта и хомута (операционная система & y), поднимая стержень |
| Скрепленный болтами Bonnet |
| Конический диск |
| Выдвинутый Bonnet для криогенных обслуживаний |
| Колесо руки удара опционное |
| Шестерня опционная |
| Спецификации |
| Дизайн: ASME B16.34/BS 1873 |
| Лицом к лицу: ASME B16.10 |
| Непрерывной цепью: ASME B16.10 |
| Фланец конца: ASME B16.5 |
| Конец BW: ASME B16.25 |
| Тест: API 598 |
| Особенный: NACE MR-01-75 |
Примечания: Размер сериала, фланца клапана соединяясь может быть дизайном согласно reguirment клиентов.
Спецификация представления продукции в действии
| Части | Материалы | |||
| Тело | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Кольцо места | ASTM A105 + Stellite смотрело на | |||
| Диск | ASTM A105 + 13Cr смотрело на | |||
| Плита тяги диска | Тип 420 ASTM A276 | |||
| Гайка диска | Тип 410 ASTM A276 | |||
| Стержень | ASTM A182 GR.F6 | |||
| Гайки болта Bonnet | ASTM A194 GR.2H | |||
| Болты Bonnet | ASTM A193 GR.B7 | |||
| Набивка | Мягкий утюг + графит | |||
| Втулка заднего сиденья | Тип 410 ASTM A276 | |||
| Упаковка стержня | Заплетенные графит & плашка сформировали кольцо графита | |||
| Bonnet | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Штыри огболта | Сталь углерода | |||
| Железа | Тип 410 ASTM A276 | |||
| Фланец железы | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Болты глаза железы | ASTM A307 GR.B | |||
| Гайки огболта | ASTM A194 GR.2H | |||
| Хомут Буш | ASTM A439 GR.D-2 | |||
| Винт | Сталь углерода | |||
| Колесо руки | Дуктильный утюг | |||
| Гайка колеса руки | ASTM A194 GR.2H | |||
| Шайба | Сталь углерода | |||
| Хомут | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Гайки болта лотка хомута | ASTM A194 GR.2H | |||
| Болт лотка хомута | ASTM A193 GR.B7 | |||
| Подшипник | Сталь | |||
| Кольцо фонарика по запросу | Тип 410 ASTM A276 | |||

Основные размеры
Lb-размеры и весы класса 150 давления ASME
| NPS | в | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| d | mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 |
| L-L1 | в | 8 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 14 | 16 | 19,5 | 24,5 | 27,5 | 31 | 36 |
| (RF-BW) | mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| L2 | в | 8,5 | 9 | 10 | 12 | 14,5 | 16,5 | 20 | 25 | 28 | 31,5 | 36,5 |
| (RTJ) | mm | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 |
| H | в | 13,43 | 14,45 | 14,76 | 19,02 | 21,14 | 20,35 | 23,23 | 29,69 | 37,05 | 42,72 | 38,03 |
| (открытый) | mm | 341 | 367 | 375 | 483 | 537 | 517 | 590 | 754 | 941 | 1085 | 966 |
| W | в | 7,87 | 9,84 | 9,84 | 11,81 | 11,81 | 13,78 | 15,75 | 17,72 | 25,2 | 25,2 | 18,11 |
| mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 640 | 640 | 460 | |
| ВЕС | BF | 22 | 29 | 42 | 64 | 77 | 105 | 154 | 288 | 507 | 617 | 810 |
| (Kg) | BW | 19 | 25 | 34 | 49 | 65 | 82 | 131 | 249 | 430 | 580 | 763 |
Lb-размеры и весы класса 300 давления ASME
| NPS | в | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| d | mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 |
| L-L1 | в | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15,75 | 17,5 | 22 | 24,5 | 28 |
| (RF-BW) | mm | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
| L2 | в | 11,12 | 12,12 | 13,12 | 14,62 | 16,37 | 18,12 | 22,62 | 25,12 | 28,62 |
| (RTJ) | mm | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 |
| H | в | 13,74 | 14,8 | 16,93 | 19,13 | 22,05 | 24,33 | 36,89 | 37,36 | 39,17 |
| (открытый) | mm | 349 | 376 | 430 | 486 | 560 | 618 | 937 | 949 | 995 |
| W | в | 7,87 | 9,84 | 9,84 | 13,78 | 15,75 | 17,72 | 2,05 | 25,2 | 18,11 |
| mm | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 560 | 640 | 460 | |
| ВЕС | BF | 31 | 43 | 57 | 86 | 130 | 168 | 280 | 385 | 724 |
| (Kg) | BW | 26 | 38 | 44 | 68 | 110 | 138 | 228 | 329 | 618 |
Lb-размеры и весы класса 300 давления ASME
| NPS | в | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| d | mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 200 | 248 | 298 |
| L-L1 | в | 11,5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 |
| (RF-BW) | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 |
| L2 | в | 11,62 | 13,12 | 14,12 | 17,12 | 22,12 | 26,12 | 31,12 | 33,12 |
| (RTJ) | mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 |
| H | в | 16,73 | 19,76 | 20,51 | 24,41 | 34,88 | 36,69 | 40,94 | 50,39 |
| (открытый) | mm | 425 | 502 | 521 | 620 | 886 | 932 | 1040 | 1280 |
| W | в | 9,84 | 11,81 | 13,78 | 17,72 | 22,05 | 18,11 | 24,02 | 29,92 |
| mm | 250 | 300 | 350 | 450 | 560 | 460 | 610 | 760 | |
| ВЕС | BF | 39 | 58 | 73 | 120 | 327 | 482 | 700 | 900 |
| (Kg) | BW | 33 | 48 | 61 | 95 | 261 | 385 | 588 | 795 |

Краткое введение:
Нормальный вентиль конструированная ссылка на предварительное внутреннее и международный стандарт. Тело принять
конфигурация сферы, и она также имеют особенность хорошего возникновения, славной функции и высшего качества.
Применитесь от CLASS150 к CLASS1500, и -29℃~425℃ (стального), -40℃~550℃ (нержавеющей стали).
Используя различный материал, клапан может работы с различным средством, как вода, масло, газ, пар,
карбоамид и
другое средство.
Особенности:
- Заднее уплотнение
Задний дизайн уплотнения для обеспечения зависящей упаковки и герметизировать когда клапан полно будет раскрыт. (Замена упаковки под давлением не порекомендована)
- Сопротивляйтесь трению
Дают диску клапана достаточные интенсивность и ригидность. Поверхность для заклеивания диска может быть построена-вверх сваренный с
спутниковый сплав
инкрустированный или другой материал отвечая запросам потребителей.
- Точный дизайн:
Конструируйте тело и bonnet согласно точному вычислению. Тело и bonnet имеют высокопрочное,
способность твердых и подаче.
Часть & материал почты
| Имя деталя частей | материал | |
| 1 | Тело | WCB, CF8, CF8M |
| 2 | Место | спутник 2Cr13,25+ |
| 3 | Диск | 2Cr13, 304, 25+satellite |
| 4 | Стержень | 2Cr13, 304, 304L |
| 5 | Набивка | Graphite+304, сталь Graphite+08 |
| 6 | Bonnet | WCB, CF8, CF8M |
| 7 | Упаковка | Графит, PTFE |
| 8 | Колесо руки | HT250, QT450 |
Технические данные
- Номинальный диаметр: 2" - 12"
- Применимая температура: -29℃~425℃ (стальное) -40℃~550℃
(нержавеющая сталь)
- Номинальное давление: 150Lb 300Lb 600Lb 900Lb 1500Lb
- Применимое средство: вода, газ, масло, и другое средство колкости.
Стандарт применений
- Стандарт изготовления: ANSI B16.34
- Лицом к лицу размер: ANSI B 16,10
- Размер фланца: ANSI B 16,5
- Тест: API 598
Описание:
Основной размер внешних и соединения

| CLASS150 | |||||||||
| размер (внутри) | 2" | 2-1/2» | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L, L1-RF.BW (mm) | 203 | 216 | 214 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 |
| L2-RTJ (mm) | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 368 | 508 | 635 | 711 |
| H (mm) | 330 | 390 | 410 | 475 | 540 | 585 | 725 | 825 | 940 |
| K (mm) | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 |
| Вес (Kg) | 23 | 29 | 40 | 59 | 95 | 115 | 178 | 268 | 385 |
| CLASS300 | |||||||||
| размер (внутри) | 2" | 2-1/2» | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L, L1-RF.BW (mm) | 267 | 292 | 318 | 355 | 400 | 440 | 533 | 622 | 711 |
| L2-RTJ (mm) | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 549 | 638 | 727 |
| H (mm) | 350 | 425 | 485 | 520 | 565 | 655 | 825 | 920 | 1155 |
| K (mm) | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 | 700 |
| Вес (Kg) | 30 | 45 | 60 | 83 | 135 | 162 | 265 | 375 | 525 |
| CLASS600 | |||||||||||||||
| размер (внутри) | 2" | 2-1/2» | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | |||||||
| L, L1-RF.BW (mm) | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | |||||||
| L2-RTJ (mm) | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | 791 | |||||||
| H (mm) | 420 | 490 | 550 | 590 | 620 | 700 | 950 | 1140 | |||||||
| K (mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||||||
| Вес (Kg) | 39 | 61 | 76 | 122 | 210 | 245 | 447 | 692 | |||||||
| CLASS900 | |||||||||||||||
| размер (внутри) | 2" | 2-1/2» | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ||||||||
| L, L1-RF.BW (mm) | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | ||||||||
| L2-RTJ (mm) | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | ||||||||
| H (mm) | 495 | 540 | 600 | 655 | 670 | 780 | 1050 | ||||||||
| K (mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 | 350* | 350* | ||||||||
| Вес (Kg) | 96 | 79 | 117 | 178 | 305 | 355 | 730 | ||||||||
| Примечание: Польза «*», середина исправляла коробка передач. | |||||||||||||||
| CLASS1500 | |||||
| размер (внутри) | 2" | 2-1/2» | 3" | 4" | 6" |
| L, L1-RF.BW (mm) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 |
| L2-RTJ (mm) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 |
| H (mm) | 550 | 582 | 625 | 750 | 925 |
| K (mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 |
| Вес (Kg) | 116 | 125 | 145 | 210 | 475 |
Контактное лицо: TOBO
Телефон: 021-31262012
Деятельность простой структуры шарикового клапана нержавеющей стали плавая трехсторонняя легкая
Покрытый порошок запорной заслонки нержавеющей стали SS304 DN100 PN16
SS304 3/4" 150LB ручной нормальный вентиль, служить фланцем нержавеющая сталь нормального вентиля