| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | TOBO |
| Сертификация: | API ISO CE |
| Номер модели: | WCB |
| Количество мин заказа: | 5pcs |
|---|---|
| Цена: | Negotiation |
| Упаковывая детали: | Коробка, Курсировать-деревянный случай или согласно запросу клиентов |
| Время доставки: | 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 1000pcs в месяц |
| Имя продукции: | Нормальный вентиль | Материал: | WCB |
|---|---|---|---|
| концы: | Служить фланцем концы | Применение: | Газ, масло, вода и другая жидкость Corrosie |
| Размер: | DN80 | Давление: | PN16 |
| Tempreture: | Среднее давление | Положение потока стержня: | Внешний нормальный вентиль стержня винта |
| Высокий свет: | Нормальный вентиль шарнирного соединения служить фланцем штепсельной вилкой,Кованая сталь служила фланцем нормальный вентиль,3/4" служить фланцем нормальный вентиль |
||
Шарнирная пробка кованой стали 3/4" 2500# служила фланцем шаровой клапан ASME B 16,34 A182 F22
| Наименование товара: | Шаровой вентиль | Заявление: | Нефть, газ, вода, пар и т. д., |
|---|---|---|---|
| Размер: | Ду15 ~Ду50 | Давление: | PN16~160/150 фунтов~2500 фунтов/JIS 10K/20K |
| Стандарт: | API 6D/ANSI 16,5 B/JIS 20K/JIS 10K | Температура: | -29~425 С |
| Тело: | А182 Ф22 | Корень: | СС304 |
| Соединять: | Сварка | ||
| Выделять: |
шаровой клапан из литой стали,2-дюймовый шаровой клапан |
||
Шаровой клапан 3/4 дюйма, поворотная заглушка 2500#, сварная крышка в соответствии с ANSI B16.34, корпус A182 F22
Техническая спецификация
※Шаровые клапаны соответствуют API 602 и ASME B 16.34.
※каждый протестирован в соответствии с API 598, а маркировка соответствует MSS SP-25.
※Полный порт или обычный порт
※Внешний винт и хомут (OS и Y)
※Самоцентрирующийся сальник из двух частей
※Крышка на болтах со спирально навитой прокладкой, резьбовая и приварная крышка или резьбовая и
крышка с герметичным уплотнением
※Интегральное заднее сиденье
※Концы под приварку враструб по ASME B16.11
※Резьбовые концы (NPT) по ANSI/ASME B1.20.1

Шаровые краны из кованой стали доступны в трех вариантах исполнения крышки.
Первая конструкция представляет собой болтовое соединение с соединением «папа-мама», спирально-навитой прокладкой, выполненной из F304L/графита. Кольцевая прокладка также доступна по запросу.
Вторая конструкция – крышка сварная, с резьбовым и герметичным сварным соединением.
По запросу возможно сварное соединение с полной прочностью на проплавление.
Третья конструкция представляет собой крышку с герметичным уплотнением с резьбовым соединением крышки с герметичным уплотнением.
Почтовая часть и материал
| НЕТ. | Наименование | CS в ASTM | AS в ASTM | СС по ASTM | |
| Тип А105 | Тип F22 | Тип F304(л) | Тип F316(L) | ||
| 1 | Тело | А105 | А182 Ф22 | А182 Ф304(л) | А182 Ф316(л) |
| 2 | Диск | А276 420 | А276 304 | А276 304 (л) | А276 316(л) |
| 3 | Корень | А182 Ф6 | А182 Ф304 | А182 Ф304(л) | А182 Ф316(л) |
| 4 | Прокладка | Гофрированный графит SS+ | СС+ПТФЭ | ||
| 5 | Болт капота | А105 | А276 304 | А276 Ф304()Л | А276 Ф316(л) |
| 6 | Боннет Бот | А193 В7 | А193 Б16 | А193 В8 | А193 Б8М |
| 7 | Приколоть | А276 420 | А276 304 | ||
| 8 | железа | А276 410 | А182 Ф304(л) | А182 Ф316(л) | |
| 9 | сальник болт с проушиной | А193 В7 | А193 Б16 | А193 В8 | А193 Б8М |
| 10 | Фланец сальника | А216 ВКБ | А351 CF8 | ||
| 11 | Гайка сальника | А194 2Н | А194 4 | А194 8 | А194 8М |
| 12 | Хомут Гайка | А276 410 | |||
| 13 | HWКонтргайка | А194 2Н | А194 4 | А194 8 | А194 8М |
| 14 | Паспортная табличка | SS | |||
| 15 | Маховик | А197 | |||
| 16 | Набивка штока | Гибкий | ПТФЭ | ||
| Подходящая среда | Вода, нефть, газ и т.д., | Вода, нефть, газ и т.д., | HNO3,СН3ООО и т. д. | ||
| Подходящая температура | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
Основные внешние и присоединительные размеры
![]()
![]()
КЛАСС 800 фунтов
| NPS | Конв. | 3/8" | 1/2 дюйма | 3/4" | 1 дюйм | 11/4" | 11/2 дюйма | 2" | |
| Полный | 3/8" | 1/2 дюйма | 3/4" | 1 дюйм | 11/4" | 11/2 дюйма | 2" | ||
| л | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
| Н(ОТКРЫТЫЙ) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
| Вт | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| Масса | на болтах | 1,9 | 1,9 | 2.1 | 3,5 | 6,0 | 7,5 | 11,4 | 14,6 |
| Сварной | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 3.3 | 5.2 | 6,8 | 10,6 | 13,8 | |
КЛАСС 900 фунтов~ 1500 фунтов
| NPS | Конв. | 3/8" | 1/2 дюйма | 3/4" | 1 дюйм | 11/4" | 11/2 дюйма | 2" | |
| Полный | 3/8" | 1/2 дюйма | 3/4" | 1 дюйм | 11/4" | 11/2 дюйма | 2" | ||
| л | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
| Н(ОТКРЫТЫЙ) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
| Вт | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
| Вес | на болтах | 2.2 | 3,7 | 3,6 | 6,8 | 7.6 | 11,6 | 15,0 | 21,9 |
| Сварной | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 6,0 | 5.6 | 10.3 | 14.2 | 18,0 |
|
Контактное лицо: Vicky
Телефон: +8617717082304
Деятельность простой структуры шарикового клапана нержавеющей стали плавая трехсторонняя легкая
Покрытый порошок запорной заслонки нержавеющей стали SS304 DN100 PN16
SS304 3/4" 150LB ручной нормальный вентиль, служить фланцем нержавеющая сталь нормального вентиля